Her finder du de grundlæggende og mest vigtige informationer om bestyrelse og medarbejdere hos Mellerup Vandværk.
Stilling | Navn | Adresse, vej | Adresse, by | Telefonnummer |
Formand | Jan Flemming Neimann | Støvringgårdvej 52 | Mellerup | 30 89 13 81 |
Kasserer | Kristen Skipper Krag | Bavnevej 189 | Mellerup | 86 44 10 68 |
BM-medlem | Poul Reenberg | Støvringgårdvej 27 | Mellerup | 51 86 27 21 |
BM-medlem | Peter Juul Andersen | Fjordbakken 39 | Mellerup | 86 44 24 89 |
BM-medlem | Kim Hassinggaard Andersen | Lodsvejen 46 | Mellerup | 20 74 91 17 |
Stilling | Navn | Adresse, vej | Adresse, by | Telefonnummer |
Formand | Jan Flemming Neimann | Støvringgårdvej 52 | Mellerup | 30 89 13 81 |
DriftinformationNormal drift. |
Kontaktinformation DriftMellerup Vandværk Jan Flemming Tlf: 30 89 13 81 Mobil: 30 89 13 81 CVR-nr: 17477919
|
Kontaktinformation ØkonomiMellerup Vandværk Bavnevej 189 Tlf: 86 44 10 68 Mobil: 20 82 04 22 CVR-nr: 17477919 |